Private Foundation · NV · Private Independent Foundations
Eugene And Lai Wong Foundation
Reno, NV · EIN 562467140 · Website (ProPublica) ↗ · 990s on ProPublica ↗
Assets
$883K
Total Giving
$233K
Grants on File
45
Average Grant
$5K
Giving Radius
Where Eugene And Lai Wong Foundation Has Given
Section I
How to Apply
No application guidelines on file — check the foundation's website directly.
On Unsolicited Proposals no
Section IV
Recent Grants
| Recipient | Amount | Year |
|---|---|---|
| Reno, NV | $1K | 2020 |
| Reno, NV | $12K | 2020 |
| Reno, NV | $10K | 2020 |
| Valley Center, CA | $5K | 2020 |
| Hayward, CA | $2K | 2020 |
| Henderson, NV | $2K | 2020 |
| Cambridge, MA | $2K | 2020 |
| Las Vegas, NV | $2K | 2020 |
| Portland, OR | $8K | 2020 |
| San Francisco, CA | $2K | 2020 |
| Henderson, NV | $9K | 2020 |
| Reno, NV | $10K | 2020 |
| Henderson, NV | $2K | 2021 |
| Portland, OR | $10K | 2021 |
| Reno, NV | $5K | 2021 |
| Reno, NV | $3K | 2021 |
| Reno, NV | $3K | 2021 |
| Cambridge, MA | $2K | 2021 |
| Henderson, NV | $2K | 2021 |
| Reno, NV | $2K | 2021 |
| Staten Island, NY | $2K | 2021 |
| Jacksonville, FL | $2K | 2021 |
| Hillsdale, MI | $1K | 2021 |
| San Francisco, CA | $1K | 2021 |
| Hayward, CA | $1K | 2021 |
Page 1 of 2 · 45 total
Section VII
Foundations Like This One
Similar in focus area, location, and asset size. Worth researching as part of the same campaign.